Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2026 рік
На базі ЛОІППО:
| тривалість | Шифр ППК | Назва ППК | Прізвище | Імя | по батькові |
| 30-36 год | 1.607.1 | Інтерактивні технології навчання на гурткових заняттях | Кіндєєва | Лілія | Ігороівна |
| 30-36 год | 146.1 | Формування міжкультурної компетенції у викладанні німецької мови: комунікативні стратегії, цифровізація навчання | Годій | Мирослава | Богданівна |
| 30-36 год | 147.1 | Компетентнісно зорієнтовані завдання на уроках музичного мистецтва: практичні кейси | Логвин | Мар’яна | Ярославівна |
| 8-15 год | 159.2 | Інструменти і техніки планування уроку з англійської мови | Борська | Марія | Василівна |
| 8-15 год | 161.2 | Формування української національної та громадянської ідентичності учнів. | Попко | Надія | Іванівна |
| 8-15 год | 161.2 | Формування української національної та громадянської ідентичності учнів. | Пронько | Наталя | Франківна |
| 8-15 год | 161.2 | Формування української національної та громадянської ідентичності учнів. | Тильчак | Оксана | Іванівна |
| 8-15 год | 161.2 | Формування української національної та громадянської ідентичності учнів. | Стасів | Наталія | Михайлівна |
| 8-15 год | 161.2 | Формування української національної та громадянської ідентичності учнів. | Бень | Наталія | Володимирівна |
| 8-15 год | 161.2 | Формування української національної та громадянської ідентичності учнів. | Ковальчук | Марія | Ігорівна |
| 30-36 год | 221.1 | Викладання предмета «Технології» у Новій українській школі у 7 – 9 класах | Гринашко | Галина | Володимирівна |
| 30-36 год | 221.1 | Викладання предмета «Технології» у Новій українській школі у 7 – 9 класах | Котяш | Леся | Миронівна |
| 30-36 год | 309.1 | Методика викладання вибіркових модулів «Графічний дизайн та комп’ютерна анімація» | Полівка | Арсен | Мар’янович |
| 30-36 год | 309.1 | Методика викладання вибіркових модулів «Графічний дизайн та комп’ютерна анімація» | Хороз | Андрій | Романович |
| 8-15 год | 355.1 | Створюємо освітнє відео | Пилипів | Наталія | Володимирівна |
| 30-36 год | 400.2 | Особистісний розвиток, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної дошкільної та середньої освіти | Васік | Любов | Михайлівна |
| 30-36 год | 400.2 | Особистісний розвиток, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної дошкільної та середньої освіти | Кузан | Марія | Михайлівна |
| 30-36 год | 400.2 | Особистісний розвиток, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної дошкільної та середньої освіти | Сорока | Марія | Михайлівна |
| 30-36 год | 423.1 | Виклики війни: відновлення та підтримка психічного здоров’я та психоемоційного стану учасників освітнього процесу | Бурикіна | Оксана | Степанівна |
| 8-15 год | 460.2 | Психологічна підтримка учасників освітнього процесу. | Іщук | Оксана | Володимирівна |
| 8-15 год | 460.2 | Психологічна підтримка учасників освітнього процесу. | Михайляк | Оксана | Степанівна |
| 8-15 год | 460.2 | Психологічна підтримка учасників освітнього процесу. | Конанець | Оксана | Володимирівна |
| 8-15 год | 460.2 | Психологічна підтримка учасників освітнього процесу. | Бендас | Оксана | Ярославівна |
| 8-15 год | 469.2 | Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти (інтелектуальні труднощі) | Левкович | Орина | Володимирівна |
| 8-15 год | 469.2 | Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти (інтелектуальні труднощі) | Луцак | Оксана | Романівна |
| 8-15 год | 469.2 | Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти (інтелектуальні труднощі) | Назаровець | Романа | Михайлівна |
| 8-15 год | 469.2 | Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти (інтелектуальні труднощі) | Попович | Галина | Володимирівна |
| 8-15 год | 469.2 | Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти (інтелектуальні труднощі) | Скула | Світлана | Богданівна |
| 8-15 год | 469.2 | Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти (інтелектуальні труднощі) | Карапінка | Любов | Михайлівна |
| 8-15 год | 469.2 | Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти (інтелектуальні труднощі) | Батенко | Андріяна | Ігорівна |
| 8-15 год | 469.2 | Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти (інтелектуальні труднощі) | Гладка | Олена | Луківна |
| 8-15 год | 469.2 | Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти (інтелектуальні труднощі) | Андрєєва | Даниїла | Ярославівна |
| 8-15 год | 469.2 | Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти (інтелектуальні труднощі) | Мартин | Мар’яна | Романівна |
| 30-36 год | 536.1 | Впровадження реформи НУШ у другому (базовому) циклі / 7-9-их класах закладів загальної середньої освіти. Математична освітня галузь | Захарко | Юлія | Богданівна |
| 30-36 год | 546.1 | Біологія у 9 класі Нової української школи: підходи, технології, досвід | Мандибура | Оксана | Ігорівна |
| 30-36 год | 548.1 | Особливості викладання суспільної географії у 9 класі | Ковальчук | Оксана | Анаталіївна |
| 8-15 год | 683.2 | Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії | Денис | Марія | Ігорівна |
| 8-15 год | 683.2 | Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії | Ватраль | Ярослав | Степанович |
